معدل استهلاك الشوكولاته للفرد الواحد في الدول الآتية (أحدث البيانات تعود لعام 2017):
# | الدولة | الاستهلاك السنوي للفرد |
---|---|---|
1 | سويسرا | 8.8 كغ |
2 | النمسا | 8.1 كغ |
3 | ألمانيا | 7.9 كغ |
4 | بريطانيا | 7.6 كغ |
5 | السويد | 6.6 كغ |
6 | بلجيكا | 5.6 كغ |
7 | روسيا | 4.8 كغ |
8 | الولايات المتحدة | 4.4 كغ |
9 | فرنسا | 4.3 كغ |
10 | البرازيل | 1.2 كغ |
11 | اليابان | 1.2 كغ |
12 | الصين | 0.1 كغ |
المصدر: Lindt & Sprüngli