معدل الاستخراج للذهب سنوياً بالطن (أحدث البيانات أيلول 2020):
# | اسم المنجم | الدولة | معدل الاستخراج السنوي |
---|---|---|---|
1 | منجم نيفادا | الولايات المتحدة | 115.8 طن |
2 | منجم مورونتو | أوزبكستان | 66.0 طن |
3 | منجم أولمبيادا | روسيا | 43.2 طن |
4 | منجم بويبلو فاييخو | جمهورية الدومينيكان | 30.6 طن |
5 | منجم ليهير | بابوا غينيا الجديدة | 27.4 طن |
المصدر: World Gold Council via BBC