# | اسم المبنى | الدولة | ارتفاعه | عدد الطوابق | سنة البناء |
---|---|---|---|---|---|
1 | برج خليفة | الإمارات | 2717 قدم | 163 | 2010 |
2 | برج شنغهاي | الصين | 2073 قدم | 128 | 2015 |
3 | برج ساعة مكة | السعودية | 1972 قدم | 120 | 2012 |
4 | برج بينغ آن | الصين | 1956 قدم | 115 | 2017 |
5 | برج لوت العالمي | كوريا الجنوبية | 1819 قدم | 123 | 2017 |
6 | برج التجارة العالمية | الولايات المتحدة | 1776 قدم | 104 | 2014 |
7 | مركز جوانزو المالي | الصين | 1739 قدم | 111 | 2016 |
المصدر: نيويورك بوست