دول رائدة في نشر البحوث العلمية .. عدد مقالات العلوم والهندسة المنشورة بمجلات مراجعات النظراء عام 2018
# | الدولة | عدد الأبحاث | النصيب العالمي |
---|---|---|---|
1 | الصين | 528,623 | 20.67% |
2 | الولايات المتحدة | 422,808 | 16.54% |
3 | الهند | 135,788 | 5.31% |
4 | ألمانيا | 104,396 | 4.08% |
5 | اليابان | 98,793 | 3.87% |
6 | المملكة المتحدة | 97,681 | 3.82% |
7 | روسيا | 81,579 | 3.19% |
8 | إيطاليا | 71,240 | 2.97% |
المصدر: National Science Foundation