قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2020:
# | الجيش | مؤشر GFI | أفراد القوة العسكرية | الميزانية الدفاعية $ |
---|---|---|---|---|
1 | المصري | 0.1872 | 920,000 | 11.2 مليار |
2 | التركي | 0.2098 | 735,000 | 19.0 مليار |
3 | الإيراني | 0.2191 | 523,000 | 19.6 مليار |
4 | السعودي | 0.3034 | 478,000 | 67.6 مليار |
5 | الإحتلال الصهيوني | 0.3111 | 170,000 | 20.0 مليار |
6 | الإماراتي | 0.7034 | 64,000 | 22.75 مليار |
يعتمد مسح “مؤشر القوة العسكرية” (GFI) على الأرقام فقط، وتشمل هذه الأرقام أعداد القوات العسكرية وكميات العتاد العسكري والمساحة الجغرافية البرية ومساحة المياه الإقليمية ولا تأخذ بالضرورة عامل النوعية والجودة.
ملاحظة: كلما اقترب المؤشر من (0.0000) كان أعلى في الترتيب.
المصدر: Global Firepower