أكثر البلدان استضافة للاجئين بحلول نهاية العام 2019
# | الدولة | عدد اللاجئين |
---|---|---|
1 | تركيا | 3,579,500 |
2 | كولومبيا | 1,771,900 |
3 | باكستان | 1,419,600 |
4 | أوغندا | 1,359,500 |
5 | ألمانيا | 1,146,700 |
6 | السودان | 1,055,500 |
7 | إيران | 979,400 |
8 | لبنان | 916,200 |
9 | بنغلاديش | 854,800 |
10 | إثيوبيا | 733,100 |
المصدر: UNHCR