أكثر المدن العربية تعداداً للسكان لعام 2020
# | المدينة | عدد السكان |
---|---|---|
1 | القاهرة | 20.9 مليون |
2 | الرياض | 7.2 مليون |
3 | بغداد | 7.1 مليون |
4 | الخرطوم | 5.8 مليون |
5 | الإسكندرية | 5.3 مليون |
6 | جدة | 4.6 مليون |
7 | الدار البيضاء | 3.8 مليون |
8 | الكويت | 3.1 مليون |
9 | صنعاء | 3.0 مليون |
10 | دبي | 2.9 مليون |
المصدر: World Population Review