أكثر المدن ارتفاعاً عن مستوى سطح البحر حول العالم
# | المدينة | الدولة | الارتفاع عن سطح البحر |
---|---|---|---|
1 | لاباز | بوليفيا | 3,869 متر |
2 | كويتو | الاكوادور | 2,784 متر |
3 | تولوكا | المكسيك | 2,648 متر |
4 | كوتشابامبا | بوليفيا | 2,621 متر |
5 | بوغوتا | كولومبيا | 2,601 متر |
6 | أديس أبابا | إثيوبيا | 2,361 متر |
7 | مدينة مكسيكو | المكسيك | 2,316 متر |
8 | شينينغ | الصين | 2,299 متر |
9 | صنعاء | اليمن | 2,283 متر |
10 | بوبيلا | المكسيك | 2,176 متر |
ملاحظة: الإحصائية تشمل المدن التي يزيد سكانها على مليون نسمة
المصدر: مفوضية الاتحاد الأوروبي