أكثر اللغات المتحدّث بها حول العالم في عام 2019. الأعداد تعكس عدد الناطقين بهذه اللغات كلغة أم في عام 2019 (لا تشمل من يتحدثونها كلغة ثانية).
# | اللغة | عدد المتحدثين |
---|---|---|
1 | الصينية | 1,311 مليون |
2 | الإسبانية | 460 مليون |
3 | الإنجليزية | 379 مليون |
4 | الهندية | 341 مليون |
5 | العربية | 319 مليون |
6 | البنغالية | 228 مليون |
7 | البرتغالية | 221 مليون |
8 | الروسية | 154 مليون |
9 | اليابانية | 128 مليون |
10 | أوردو | 119 مليون |
المصدر: Ethnologue