بلدان تتربع على عرش الأمن الغذائي .. نقاط المؤشر تشمل كلاً من انخفاض تكلفة وتوفر وجودة الغذاء.
# | الدولة | المؤشر |
---|---|---|
1 | سنغافورة | 87.4 |
2 | إيرلندا | 84.0 |
3 | الولايات المتحدة | 83.7 |
4 | سويسرا | 83.1 |
5 | فنلندا | 82.9 |
6 | النرويج | 82.9 |
7 | السويد | 82.7 |
8 | كندا | 82.4 |
المؤشر يستند الى 34 دليلاً فريداً أُخذت من 113 بلداً .. 100 منها يتمتع بأمن غذائي فائق
المصدر: وحدة الاستخبارات الاقتصادية