# | الدولة | الناتج المحلي الإجمالي 2020 | الناتج المحلي الإجمالي 2021 |
---|---|---|---|
1 | السعودية | 701.5 مليار دولار | 804.9 مليار دولار |
2 | الإمارات | 354.3 مليار دولار | 401.5 مليار دولار |
3 | مصر | 361.6 مليار دولار | 394.3 مليار دولار |
4 | العراق | 172 مليار دولار | 190.7 مليار دولار |
5 | قطر | 146.1 مليار دولار | 166 مليار دولار |
ملحوظة:• اعتمدت مجلة فوربس في تصنيفها على تقديرات صندوق النقد الدولي والناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عامي 2020 – 2021.
• تراجعت مصر في 2021 مرتبة واحدة عن العام الماضي 2020.
المصدر: فوربس